Merknaam: | BEDE |
Modelnummer: | Gx12-g-2 3 4 |
MOQ: | 200 reeksen |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | PE zak, 100sets per karton |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram |
GX12 luchtvaartschakelaar met Vierkante Flens Mannelijke en Vrouwelijke Reeksen 2 Speld 3 4
Beschrijving
Elektrogegevens
Spelden | geschatte stroom | nominale spanning | Weersta voltage | Contactweerstand |
2 | 3A | 150V | AC 1500V*1min | ≤0.005Ω |
3 | 3A | 150V | AC 1500V*1min | ≤0.005Ω |
4 | 3A | 150V | AC 1500V*1min | ≤0.005Ω |
Gelijkaardige producten
GX12 het achteraan monteren en het vooraan monteren, GX12-lassentype van PCB rechte spelden en elleboogspelden, het waterdichte type van GX12, GX12 met vierkante flens, GX12 met ruitflens, GX12 met ronde flens, het dokkende type van GX12, het dokkende waterdichte type van GX12
Merknaam: | BEDE |
Modelnummer: | Gx12-g-2 3 4 |
MOQ: | 200 reeksen |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | PE zak, 100sets per karton |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram |
GX12 luchtvaartschakelaar met Vierkante Flens Mannelijke en Vrouwelijke Reeksen 2 Speld 3 4
Beschrijving
Elektrogegevens
Spelden | geschatte stroom | nominale spanning | Weersta voltage | Contactweerstand |
2 | 3A | 150V | AC 1500V*1min | ≤0.005Ω |
3 | 3A | 150V | AC 1500V*1min | ≤0.005Ω |
4 | 3A | 150V | AC 1500V*1min | ≤0.005Ω |
Gelijkaardige producten
GX12 het achteraan monteren en het vooraan monteren, GX12-lassentype van PCB rechte spelden en elleboogspelden, het waterdichte type van GX12, GX12 met vierkante flens, GX12 met ruitflens, GX12 met ronde flens, het dokkende type van GX12, het dokkende waterdichte type van GX12