|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Basismateriaal van de schelpen: | Aluminiumlegering | Verbindingsmethode: | Schroefdraadaansluiting/rechte insteek |
|---|---|---|---|
| Connectoren: | Kabelstekker / Paneelaansluiting | Contactmateriaal:: | Verzilverd / Verguld |
| Isolerend paneel: | Glasvezel/bakeliet | Isolatieweerstand: | ≥1000 mΩ |
| Neem contact op met Weerstand: | ≤ 5 mQ | Het mechanische Leven:: | 500 keer |
| Temperatuurbereik: | -60- 200° | Werkspanning:: | 400 Volts |
| Werkende stroom:: | 5 - 40A | Pincode: | PC-4 / PC-7 / PC-10 / PC-19 / PC-32 / PC-50 |
| Markeren: | Circulaire verbindingen van de Russische standaard MIL,MIL cirkelvormige aansluitingen met staart,PC-serie MIL-aansluiting |
||
Russische Standaard PC Serie MIL Ronde Connectoren Kabelstekker Met Achterkant En Contactdoos
Wat is de PC Serie Connector
De PC-serie wordt gebruikt voor elektrische verbindingen in radio- en elektrische apparatuur. De kabelstekker wordt via een schroefdraadmoer aangesloten op de contactdoos op het apparaat. Twee apparaten kunnen ook direct worden aangesloten (gekoppeld) via de stekkers en contactdozen die op hun respectievelijke apparaten zijn geïnstalleerd. Het is compact, heeft een lichtgewicht aluminium behuizing, biedt betrouwbare elektrische verbindingen en is gemakkelijk te gebruiken. Deze serie is verkrijgbaar in zowel afgedichte als niet-afgedichte versies, waarbij stekkers en contactdozen elk verkrijgbaar zijn met achterkantaccessoires. De contactdoos heeft pinnen en de stekker heeft bussen. Momenteel is deze verkrijgbaar in verschillende specificaties, waaronder 4-pins, 7-pins, 10-pins, 19-pins, 32-pins en 50-pins, en is compatibel met Russische PC-4, PC-7, PC-10, PC-19, PC-32 en PC-50 connectoren.
Dongguan BEDE mold and plastic products CO. Ltd. ondersteunt kleuraanpassing voor de PC-serie connectoren. Momenteel beschikbare kleuren zijn onder meer standaard goud, licht goud, olijfgroen, donkerzwart en zilver.
![]()
Afmetingen van de PC SerieKabelstekker Met Achterkant
| Pinnen | D | d | L |
| PC4 | 8 | 6 | 36 |
|
PC7 |
10 | 8 | 38 |
| PC10 | 12 | 9 | 41 |
| PC19 | 15.5 | 11 | 43 |
| PC 32 | 19.5 | 13 | 45 |
| PC 50 | 24 | 16 | 48 |
Afmetingen van de PC serie Contactdoos zonder achterkant
![]()
| Pinnen | A | B | C | D & M | E | F | L | L1 | M |
| PC4 | 16.5 | 11.8 | 2.2 | M10X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M10X0.75 |
| PC7 | 18 | 13.2 | 2.2 | M12X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M12X0.75 |
| PC10 | 20 | 15 | 2.2 | M14X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M14X0.75 |
| PC19 | 24 | 18 | 2.2 | M18X1.0 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M18X1.0 |
| PC32 | 28 | 21.5 | 2.7 | M22X 1 / 0.75 | 4.5 | 1.8 | 13.3 | 16.3 | M22X 1 / 0.75 |
| PC50 | 32 | 26 | 3.2 | M27X 1 / 0.75 | 4.5 | 2.0 | 13 | 16.5 | M27X 1 / 0.75 |
Inzetstukindeling van PC connector
![]()
Hoe te kopen
Neem gerust contact met ons op. Deel voor een nauwkeurige offerte de code en hoeveelheid met ons. De coderingsregels zijn als volgt:
![]()
Contactpersoon: admin
Tel.: 15915396878